Home Nach oben AGB“s Impressum Inhalt Bestellen Download


Leitwertlösungen

 

Nach oben
pH-Flaschengebinde
pH-20 ml Beutel
Leitwertlösungen
EC-20 ml-Beutel
techn. Pufferlösungen
Reinigungslösung
Glykoltest
Eine große Auswahl an Leitwertlösungen

Zur Kalibrierung von Leitfähigkeits-Messgeräten bieten wir eine Reihe von Kalibrierlösungen an, die sich in einen durch die Leitfähigkeit und zum anderen in der Gebindegröße unterscheiden. Auf jedem Flaschen- und Beuteletikett befindet sich eine Tabelle, die die Leitfähigkeit der entsprechenden Lösung bei unterschiedlichen Temperaturen angibt. Die im Programm befindlichen Gebindegrößen für Leitwertlösungen sind 230 ml und 460 ml.
Die Genauigkeit Ihrer Messungen und Verlässlichkeit eines Messgerätes und dessen Elektrode hängen unter anderem von Regelmäßigkeit der Kalibrierung ab.

Bezeichnung Art.Nr. Preis zzgl. MwSt.
Leitwertlösung 12880 µS/cm (230 ml) HI 7030 M 9,25
Leitwertlösung 12880 µS/cm (460 ml) HI 7030 L 10,25
Leitwertlösung 1413 µS/cm (230 ml) HI 7031 M 9,25
Leitwertlösung 1413 µS/cm (460 ml) HI 7031 L 10,25
Leitwertlösung 84 µS/cm (230 ml) HI 7033 M 9,25
Leitwertlösung 84 µS/cm (460 ml) HI 7033 L 10,25
Leitwertlösung 80000 µS/cm (230 ml) HI 7034 M 12,50
Leitwertlösung 80000 µS/cm (460 ml) HI 7034 L 20,00
Leitwertlösung 111800 µS/cm (230 ml) HI 7035 M 11,00
Leitwertlösung 111800 µS/cm (460 ml) HI 7035 L 16,00
Leitwertlösung 5000 µS/cm (230 ml) HI 7039 M 11,00
Leitwertlösung 5000 µS/cm (460 ml) HI 7039 L 15,00
Leitwertlösung 50.000 µS/ cm (250 ml) DE 7050 M 9,50
Leitwertlösung 50.000 µS/ cm (500 ml) DE 7050 L 14,00
Leitwertlösung 212000 µS/ cm (250 ml) DE 70212 M 9,50
Leitwertlösung 212000 µS/ cm (500 ml) DE 70212 L 14,00
 
Copyright © 2000 Eurotronik
Stand: 30. Juli 2010